Earning Per Share

Date Name Year Qt Q amt Y amt Aq amt Ay amt Qtr% Acc%
25-02-14 SMPC 2024 Q4 145,680 103,461 597,553 371,234 40.81 60.96
25-02-14 DELTA 2024 Q4 2,155,152 4,711,393 18,938,580 18,422,540 -54.26 2.80
25-02-14 TOP 2024 Q4 2,766,759 2,944,340 9,958,628 19,443,166 -6.03 -48.78
25-02-14 TR 2024 Q3 622,431 302,026 18,792 1,253,614 106.09 -98.50
25-02-14 SIS 2024 Q4 231,949 175,838 697,604 645,585 31.91 8.06
25-02-14 TPIPL 2024 Q4 486,573 163,961 1,442,498 3,217,863 196.76 -55.17
25-02-14 PTL 2024 Q3 343,879 75,657 1,305,934 133,636 354.52 877.23
25-02-14 BLAND 2024 Q3 -65,593 121,431 176,792 176 -154.02 100,350.00
25-02-14 MINT 2024 Q4 3,631,530 984,068 7,750,222 5,407,055 269.03 43.34
25-02-14 EPG 2024 Q4 216,531 -339,628 600,450 396,823 163.76 51.31
25-02-14 BTS 2024 Q3 3,041,983 -4,761,710 2,203,871 -5,277,090 163.88 141.76
25-02-13 S11 2024 Q4 109,131 -54,234 116,592 49,453 301.22 135.76
25-02-13 TPIPP 2024 Q4 911,750 833,026 3,302,240 3,653,161 9.45 -9.61
25-02-13 TTLPF 2024 Q4 50,872 43,819 213,524 262,421 16.10 -18.63
25-02-13 EGATIF 2024 Q4 179,798 222,919 729,221 769,301 -19.34 -5.21
25-02-13 IMPACT 2024 Q3 277,552 331,446 837,143 710,046 -16.26 17.90
25-02-13 INOX 2024 Q4 94,116 -45,134 350,831 -73,079 308.53 580.07
25-02-13 BTSGIF 2024 Q3 491,903 51,893 1,173,557 596,088 847.92 96.88
25-02-13 BCT 2024 Q3 1,558,746 263,359 1,688,783 2,735,203 491.87 -38.26
25-02-13 KYE 2024 Q3 368,959 250,209 690,177 680,071 47.46 1.49
25-02-13 AOT 2025 Q1 5,344,298 4,563,033 5,344,298 4,563,033 17.12 17.12
25-02-13 TFFIF 2025 Q1 543,467 475,159 543,467 475,159 14.38 14.38
25-02-13 LHK 2024 Q3 25,553 21,388 77,928 53,439 19.47 45.83
25-02-13 TMW 2024 Q3 131,226 148,080 402,644 398,676 -11.38 1.00
25-02-13 GVREIT 2025 Q1 203,852 198,307 203,852 198,307 2.80 2.80
25-02-13 DRT 2024 Q4 65,825 124,610 506,252 637,506 -47.18 -20.59
25-02-13 GLOBAL 2024 Q4 523,499 560,282 2,377,002 2,671,430 -6.57 -11.02
25-02-11 JMART 2024 Q4 310,052 165,997 1,140,849 -447,011 86.78 355.22
25-02-11 SINGER 2024 Q4 -62,054 17,156 13,726 -3,209,604 -461.70 100.43
25-02-11 JMT 2024 Q4 400,174 540,307 1,615,223 2,010,656 -25.94 -19.67
25-02-11 OR 2024 Q4 2,999,371 192,933 7,650,312 11,094,066 1,454.62 -31.04
25-02-10 GGC 2024 Q4 150,303 14,049 -264,932 -201,518 969.85 -31.47
25-02-10 GULF 2024 Q4 3,900,799 4,762,517 18,170,334 14,857,734 -18.09 22.30
25-02-10 INTUCH 2024 Q4 3,305,715 4,303,091 13,471,988 13,138,576 -23.18 2.54
25-02-10 DCC 2024 Q4 243,419 268,679 1,103,565 1,182,168 -9.40 -6.65
25-02-10 IRPC 2024 Q4 -1,125,329 -3,416,693 -5,193,032 -2,923,167 67.06 -77.65
25-02-10 PSL 2024 Q4 249,387 246,594 1,468,281 709,602 1.13 106.92
25-02-07 SVI 2024 Q4 324,991 221,209 1,385,967 924,477 46.92 49.92
25-02-07 ADVANC 2024 Q4 9,258,911 7,002,531 35,075,357 29,086,105 32.22 20.59
25-02-06 MBAX 2024 Q4 -13,289 17,807 -19,982 -38,155 -174.63 47.63
25-02-06 3BBIF 2024 Q4 3,320,949 485,501 5,279,119 -11,139,183 584.03 147.39
25-02-04 FPT 2025 Q1 326,463 316,541 326,463 316,541 3.13 3.13
25-01-30 PTTEP 2024 Q4 18,299,177 18,283,951 78,824,240 76,706,392 0.08 2.76
25-01-29 SCC 2024 Q4 -512,437 -1,134,359 6,341,638 25,914,983 54.83 -75.53
25-01-28 SCGP 2024 Q4 -56,580 1,218,589 3,699,083 5,248,133 -104.64 -29.52
25-01-27 MST 2024 Q4 97,416 14,082 462,133 364,907 591.78 26.64
25-01-24 STANLY 2024 Q3 310,402 443,048 945,371 1,253,456 -29.94 -24.58
25-01-21 KBANK 2024 Q4 10,494,056 9,387,844 48,598,125 42,405,035 11.78 14.60
25-01-21 SCB 2024 Q4 11,706,708 10,994,731 43,943,013 43,521,334 6.48 0.97
25-01-21 BBL 2024 Q4 10,404,312 8,862,807 45,211,145 41,635,521 17.39 8.59
25-01-21 KTB 2024 Q4 10,474,749 6,110,949 43,855,657 36,615,911 71.41 19.77
25-01-20 TTB 2024 Q4 5,111,998 5,025,839 21,031,032 18,621,530 1.71 12.94
25-01-20 BAY 2024 Q4 6,276,008 7,731,972 29,699,751 32,929,523 -18.83 -9.81
25-01-20 KKP 2024 Q4 1,405,631 -4,229,360 4,985,068 544,303 133.24 815.86
25-01-17 TSTH 2024 Q3 249,001 -95,621 179,408 -103,818 360.40 272.81
25-01-17 KTC 2024 Q4 1,888,650 1,761,330 7,437,164 7,295,395 7.23 1.94
25-01-16 LHFG 2024 Q4 576,570 351,712 2,046,992 2,096,294 63.93 -2.35
25-01-14 TISCO 2024 Q4 1,701,804 1,780,160 6,901,275 7,301,113 -4.40 -5.48
25-01-08 AEONTS 2024 Q3 788,569 706,026 2,134,874 2,165,214 11.69 -1.40
24-11-27 GVREIT 2024 Q4 -87,267 -21,830 457,671 565,723 -299.76 -19.10
24-11-27 TFFIF 2024 Q4 -1,939,993 8,053,194 -458,370 9,458,559 -124.09 -104.85
24-11-14 AIMIRT 2024 Q3 149,501 121,512 606,443 410,220 23.03 47.83
24-11-14 ASP 2024 Q3 68,478 102,983 293,432 341,480 -33.51 -14.07
24-11-14 SENA 2024 Q3 116,254 61,827 301,801 275,131 88.03 9.69
24-11-14 TOA 2024 Q3 187,898 651,159 1,468,921 2,024,499 -71.14 -27.44
24-11-14 ORI 2024 Q3 402,143 724,659 1,317,935 2,395,583 -44.51 -44.98
24-11-14 CPNREIT 2024 Q3 801,278 1,271,308 1,338,631 2,662,722 -36.97 -49.73
24-11-14 KBANK 2024 Q3 11,965,431 11,281,857 38,104,069 33,017,191 6.06 15.41
24-11-14 KTB 2024 Q3 11,107,315 10,282,170 33,380,908 30,504,962 8.03 9.43
24-11-14 VIBHA 2024 Q3 361,431 291,720 778,306 619,875 23.90 25.56
24-11-14 RS 2024 Q3 188,972 1,182,407 12,205 1,366,949 -84.02 -99.11
24-11-14 SABUY 2024 Q3 -865,243 37,281 -5,740,520 383,844 -2,420.87 -1,595.53
24-11-14 CHG 2024 Q3 417,407 325,763 873,629 772,204 28.13 13.13
24-11-14 FORTH 2024 Q3 15,637 122,172 204,807 550,315 -87.20 -62.78
24-11-14 NOBLE 2024 Q3 -3,268 534,798 199,754 719,208 -100.61 -72.23
24-11-14 TQM 2024 Q3 212,198 206,911 633,902 598,615 2.56 5.89
24-11-14 BTS 2024 Q2 -455,698 257,048 -838,112 -515,380 -277.28 -62.62
24-11-14 AJ 2024 Q3 -164,130 -56,313 -247,507 -354,717 -191.46 30.22
24-11-14 CK 2024 Q3 1,007,708 641,042 1,616,793 1,344,670 57.20 20.24
24-11-14 PSH 2024 Q3 373,444 391,574 752,579 2,081,907 -4.63 -63.85
24-11-14 EA 2024 Q3 421,630 1,962,957 1,852,070 6,442,973 -78.52 -71.25
24-11-14 AMATA 2024 Q3 765,130 396,398 1,459,877 1,201,687 93.02 21.49
24-11-14 CENTEL 2024 Q3 163,096 73,772 1,085,932 823,484 121.08 31.87
24-11-14 SSP 2024 Q3 113,660 218,746 440,551 686,453 -48.04 -35.82
24-11-14 TKS 2024 Q3 73,901 76,929 18,162 222,968 -3.94 -91.85
24-11-14 PRM 2024 Q3 449,775 328,490 1,652,286 1,377,028 36.92 19.99
24-11-14 ANAN 2024 Q3 20,567 -542,460 320,922 -686,542 103.79 146.74
24-11-14 ROJNA 2024 Q3 2,262,762 267,680 3,083,748 315,825 745.32 876.41
24-11-14 RBF 2024 Q3 109,178 209,369 383,275 509,388 -47.85 -24.76
24-11-14 PCSGH 2024 Q3 75,631 243,509 388,772 626,709 -68.94 -37.97
24-11-14 SPCG 2024 Q3 91,683 298,655 564,742 1,448,569 -69.30 -61.01
24-11-14 LPH 2024 Q3 40,270 34,263 62,462 56,888 17.53 9.80
24-11-14 LH 2024 Q3 649,624 1,185,399 2,897,672 3,989,101 -45.20 -27.36
24-11-14 IMPACT 2024 Q2 180,595 163,422 559,591 378,600 10.51 47.81
24-11-14 CPF 2024 Q3 7,308,983 -1,810,903 15,385,605 -5,328,416 503.61 388.75
24-11-14 RATCH 2024 Q3 1,658,122 1,182,175 5,485,203 4,754,694 40.26 15.36
24-11-14 HTC 2024 Q3 129,264 134,156 471,378 484,407 -3.65 -2.69
24-11-14 BAM 2024 Q3 199,331 382,824 1,078,860 1,074,553 -47.93 0.40
24-11-14 AIE 2024 Q3 31,171 -4,968 94,328 -3,857 727.44 2,545.63
24-11-14 SAPPE 2024 Q3 300,320 319,119 1,063,425 906,181 -5.89 17.35
24-11-14 ACE 2024 Q3 110,520 316,815 585,342 907,646 -65.12 -35.51
24-11-14 BJC 2024 Q3 701,363 693,269 2,356,901 3,156,981 1.17 -25.34
24-11-14 BKIH 2024 Q3 736,370 856,002 2,256,768 2,545,996 -13.98 -11.36
24-11-14 BLA 2024 Q3 614,248 644,910 2,669,296 2,190,118 -4.75 21.88
24-11-14 CPTGF 2024 Q3 152,987 137,368 331,927 106,669 11.37 211.17
24-11-14 ECL 2024 Q3 7,238 15,475 41,650 88,010 -53.23 -52.68
24-11-14 GC 2024 Q3 40,699 41,879 143,970 150,553 -2.82 -4.37
24-11-14 KGI 2024 Q3 206,850 255,686 585,550 705,568 -19.10 -17.01
24-11-14 LALIN 2024 Q3 181,534 189,192 434,654 630,166 -4.05 -31.03
24-11-14 ONEE 2024 Q3 163,586 151,374 314,777 325,709 8.07 -3.36
24-11-14 SKN 2024 Q3 131,372 142,371 434,842 323,722 -7.73 34.33
24-11-14 SKR 2024 Q3 243,981 252,689 645,854 692,755 -3.45 -6.77
24-11-14 SPRC 2024 Q3 -2,216,364 4,244,796 2,072,766 3,359,198 -152.21 -38.30
24-11-14 SUPER 2024 Q3 2,135,010 -445,992 2,019,892 136,124 578.71 1,383.86
24-11-14 TIPCO 2024 Q3 -29,070 -29,063 -130,482 270,302 -0.02 -148.27
24-11-14 TSE 2024 Q3 71,623 120,598 255,410 506,073 -40.61 -49.53
24-11-14 TTW 2024 Q3 915,526 896,717 2,041,420 2,116,422 2.10 -3.54
24-11-14 WICE 2024 Q3 18,162 32,185 131,426 150,568 -43.57 -12.71
24-11-14 FPT 2024 Q4 632,264 830,782 1,438,028 1,851,557 -23.90 -22.33
24-11-14 BCT 2024 Q2 -1,050,579 1,216,256 130,037 2,471,844 -186.38 -94.74
24-11-14 BLAND 2024 Q2 66,073 -54,635 146,762 -121,256 220.94 221.03
24-11-14 EPG 2024 Q2 130,308 431,477 383,919 736,451 -69.80 -47.87
24-11-14 LHK 2024 Q2 22,134 20,227 52,375 32,051 9.43 63.41
24-11-14 TMW 2024 Q2 137,432 143,221 271,418 250,596 -4.04 8.31
24-11-14 TR 2024 Q2 -1,377,044 443,308 -603,639 951,588 -410.63 -163.43
24-11-14 TSTH 2024 Q2 -159,354 -57,455 -69,593 -8,197 -177.35 -749.01
24-11-14 BEC 2024 Q3 45,938 37,912 131,563 116,534 21.17 12.90
24-11-14 CPN 2024 Q3 4,125,675 4,161,641 12,835,639 11,085,360 -0.86 15.79
24-11-14 GGC 2024 Q3 -182,599 -262,392 -415,235 -215,567 30.41 -92.62
24-11-14 GULF 2024 Q3 6,029,749 3,360,304 14,269,535 10,095,217 79.44 41.35
24-11-14 IP 2024 Q3 3,807 12,788 23,020 62,395 -70.23 -63.11
24-11-14 SAT 2024 Q3 158,729 263,419 486,009 761,043 -39.74 -36.14
24-11-14 SCB 2024 Q3 10,940,949 9,663,100 32,236,305 32,526,603 13.22 -0.89
24-11-14 KGI 2024 Q2 112,341 266,385 378,700 449,882 -57.83 -15.82
24-11-13 WHART 2024 Q3 651,827 644,522 1,716,276 1,713,862 1.13 0.14
24-11-13 DIF 2024 Q3 2,696,299 2,694,886 8,054,275 8,275,964 0.05 -2.68
24-11-13 TVO 2024 Q3 436,716 250,424 1,295,438 413,821 74.39 213.04
24-11-13 BCH 2024 Q3 453,335 440,696 1,049,331 978,888 2.87 7.20
24-11-13 GRAMMY 2024 Q3 -18,727 -46,562 232,541 -36,676 59.78 734.04
24-11-13 SAWAD 2024 Q3 1,300,630 1,387,296 3,826,785 3,734,060 -6.25 2.48
24-11-13 EGCO 2024 Q3 2,462,081 2,372,590 5,517,622 5,854,653 3.77 -5.76
24-11-13 TKN 2024 Q3 134,497 214,850 697,079 575,820 -37.40 21.06
24-11-13 PREB 2024 Q3 19,157 62,700 136,985 166,932 -69.45 -17.94
24-11-13 TTA 2024 Q3 -1,088,859 374,736 465,326 1,219,466 -390.57 -61.84
24-11-13 FSMART 2024 Q3 115,120 69,067 309,942 221,063 66.68 40.21
24-11-13 THG 2024 Q3 -352,176 310,009 -302,977 649,418 -213.60 -146.65
24-11-13 SPC 2024 Q3 261,438 346,539 2,031,837 1,447,065 -24.56 40.41
24-11-13 BEM 2024 Q3 1,066,938 969,870 2,917,252 2,619,710 10.01 11.36
24-11-13 OSP 2024 Q3 -361,197 642,126 1,071,324 1,969,409 -156.25 -45.60
24-11-13 TFG 2024 Q3 1,260,304 -445,419 2,266,041 48,761 382.95 4,547.24
24-11-13 BTSGIF 2024 Q2 271,136 -225,165 681,654 544,195 220.42 25.26
24-11-13 CRC 2024 Q3 2,129,466 1,142,596 5,959,853 4,877,999 86.37 22.18
24-11-13 PTT 2024 Q3 16,323,618 31,297,137 80,760,510 79,258,868 -47.84 1.89
24-11-13 CPALL 2024 Q3 5,607,864 4,424,292 18,166,741 12,985,475 26.75 39.90
24-11-13 CPNCG 2024 Q3 107,000 102,482 245,435 -248,817 4.41 198.64
24-11-13 HANA 2024 Q3 405,850 733,896 1,095,435 1,635,767 -44.70 -33.03
24-11-13 GUNKUL 2024 Q3 379,408 461,913 1,140,839 1,369,428 -17.86 -16.69
24-11-13 POPF 2024 Q3 84,265 86,829 307,419 145,012 -2.95 112.00
24-11-13 SVI 2024 Q3 164,791 275,003 1,060,976 703,268 -40.08 50.86
24-11-13 SIRI 2024 Q3 1,307,443 1,557,339 4,009,468 4,760,267 -16.05 -15.77
24-11-13 UTP 2024 Q3 109,308 279,037 487,564 705,165 -60.83 -30.86
24-11-13 IMH 2024 Q3 -16,971 -19,365 -14,691 39,813 12.36 -136.90
24-11-13 SJWD 2024 Q3 254,842 139,766 933,735 500,310 82.33 86.63
24-11-12 PTG 2024 Q3 70,190 19,436 793,412 408,279 261.13 94.33
24-11-12 AH 2024 Q3 204,840 500,959 627,066 1,472,763 -59.11 -57.42
24-11-12 KCE 2024 Q3 216,318 519,530 1,366,769 1,241,178 -58.36 10.12
24-11-12 SYNEX 2024 Q3 168,908 142,518 480,807 365,344 18.52 31.60
24-11-12 DCON 2024 Q3 -924 49,905 38,824 161,046 -101.85 -75.89
24-11-12 BANPU 2024 Q3 -829,789 2,083,582 1,658,920 6,626,289 -139.83 -74.96
24-11-12 PLANB 2024 Q3 282,433 260,991 727,491 620,421 8.22 17.26
24-11-12 TIDLOR 2024 Q3 990,550 1,006,839 3,186,016 2,889,190 -1.62 10.27
24-11-12 SNC 2024 Q3 -107,984 -106,234 -124,593 41,328 -1.65 -401.47
24-11-12 TK 2024 Q3 -5,408 29,811 -29,991 95,189 -118.14 -131.51
24-11-12 BPP 2024 Q3 1,133,975 2,098,702 2,792,883 5,550,598 -45.97 -49.68
24-11-12 MTC 2024 Q3 1,491,064 1,285,138 4,324,674 3,555,314 16.02 21.64
24-11-12 COM7 2024 Q3 708,768 611,392 2,282,803 2,189,207 15.93 4.28
24-11-12 EASTW 2024 Q3 -22,864 108,965 26,029 344,300 -120.98 -92.44
24-11-12 SPALI 2024 Q3 1,988,710 1,190,704 4,201,251 3,971,845 67.02 5.78
24-11-12 BDMS 2024 Q3 4,246,040 3,884,479 11,654,410 10,404,022 9.31 12.02
24-11-12 EPG 2024 Q3 130,308 431,477 383,919 736,451 -69.80 -47.87
24-11-12 TASCO 2024 Q3 734,544 201,690 841,430 2,073,887 264.19 -59.43
24-11-12 MEGA 2024 Q3 382,592 535,548 1,373,056 1,519,491 -28.56 -9.64
24-11-12 M 2024 Q3 341,061 388,791 1,088,208 1,173,005 -12.28 -7.23
24-11-12 SUPEREIF 2024 Q3 68,906 15,194 290,370 218,916 353.51 32.64
24-11-12 MINT 2024 Q3 149,396 2,143,757 4,118,692 4,422,987 -93.03 -6.88
24-11-12 GFPT 2024 Q3 541,804 319,044 1,590,828 966,139 69.82 64.66
24-11-12 AP 2024 Q3 1,449,844 1,696,499 3,726,973 4,719,359 -14.54 -21.03
24-11-12 BEAUTY 2024 Q3 -13,808 -11,153 -45,548 -20,151 -23.81 -126.03
24-11-12 BGRIM 2024 Q3 162,749 345,091 769,917 1,424,450 -52.84 -45.95
24-11-12 VNG 2024 Q3 165,891 91,880 448,118 -86,934 80.55 615.47
24-11-11 AWC 2024 Q3 1,138,781 1,136,012 3,990,525 3,679,783 0.24 8.44
24-11-11 IVL 2024 Q3 1,504,910 195,463 -20,357,820 1,629,991 669.92 -1,348.95
24-11-11 MBAX 2024 Q3 -16,764 -4,631 -6,693 -55,962 -262.00 88.04
24-11-11 TPIPL 2024 Q3 -392,543 1,237,243 955,925 3,053,902 -131.73 -68.70
24-11-11 ILM 2024 Q3 193,775 191,456 573,554 529,422 1.21 8.34
24-11-11 VGI 2024 Q3 78,047 165,879 140,808 -200,566 -52.95 170.21
24-11-11 EGATIF 2024 Q3 16,221 174,915 549,423 546,382 -90.73 0.56
24-11-11 LIT 2024 Q3 -389,274 -31,198 -451,289 -83,054 -1,147.75 -443.37
24-11-11 TTLPF 2024 Q3 50,510 100,684 162,652 218,602 -49.83 -25.59
24-11-11 PTL 2024 Q2 612,776 145,833 962,055 57,978 320.19 1,559.34
24-11-11 CKP 2024 Q3 1,190,919 1,021,940 803,865 919,449 16.54 -12.57
24-11-11 MAJOR 2024 Q3 50,332 104,376 422,867 706,970 -51.78 -40.19
24-11-11 LANNA 2024 Q3 293,148 278,286 1,359,091 1,700,391 5.34 -20.07
24-11-11 RJH 2024 Q3 213,676 120,524 447,911 320,641 77.29 39.69
24-11-11 TYCN 2024 Q3 -185,712 20,183 -207,176 151,481 -1,020.14 -236.77
24-11-11 ICHI 2024 Q3 357,252 328,013 1,099,887 805,302 8.91 36.58
24-11-11 BGC 2024 Q3 52,189 76,980 226,593 223,083 -32.20 1.57
24-11-11 BA 2024 Q3 671,223 1,910,990 3,256,643 3,455,802 -64.88 -5.76
24-11-11 ASIAN 2024 Q3 235,007 155,502 734,758 221,598 51.13 231.57
24-11-11 DRT 2024 Q3 86,524 168,679 440,427 512,896 -48.70 -14.13
24-11-08 MCS 2024 Q3 145,637 30,289 331,827 25,438 380.82 1,204.45
24-11-08 RCL 2024 Q3 4,091,182 584,870 5,852,081 2,073,576 599.50 182.22
24-11-08 JMART 2024 Q3 255,265 292,946 830,797 -613,008 -12.86 235.53
24-11-08 ASK 2024 Q3 58,780 318,046 315,020 1,057,421 -81.52 -70.21
24-11-08 JMT 2024 Q3 429,906 466,281 1,215,049 1,470,349 -7.80 -17.36
24-11-08 TMT 2024 Q3 -135,424 80,732 -10,620 321,048 -267.75 -103.31
24-11-08 SINGER 2024 Q3 27,189 12,582 75,780 -3,226,760 116.09 102.35
24-11-08 STA 2024 Q3 517,295 -410,248 816,036 -12,323 226.09 6,722.06
24-11-08 KEX 2024 Q3 -1,035,195 -902,131 -3,286,528 -2,734,727 -14.75 -20.18
24-11-08 TCAP 2024 Q3 1,620,519 1,811,944 5,308,510 5,168,363 -10.56 2.71
24-11-08 STGT 2024 Q3 -86,528 47,444 438,641 194,958 -282.38 124.99
24-11-08 CBG 2024 Q3 741,043 529,618 2,060,008 1,274,931 39.92 61.58
24-11-08 SIS 2024 Q3 119,250 160,899 465,655 469,747 -25.89 -0.87
24-11-08 SPRIME 2024 Q3 65,605 79,438 191,409 225,315 -17.41 -15.05
24-11-08 WORK 2024 Q3 -17,343 14,716 41,181 91,634 -217.85 -55.06
24-11-08 WHAUP 2024 Q3 80,865 511,498 883,312 1,249,504 -84.19 -29.31
24-11-08 WHA 2024 Q3 459,200 622,769 3,112,670 2,011,615 -26.26 54.73
24-11-08 KYE 2024 Q2 259,373 298,619 321,218 429,862 -13.14 -25.27
24-11-08 INOX 2024 Q3 60,844 -70,656 256,715 -27,945 186.11 1,018.64
24-11-08 TOP 2024 Q3 -4,217,861 10,827,607 7,191,869 16,498,826 -138.95 -56.41
24-11-08 THANI 2024 Q3 79,786 250,410 677,510 1,125,707 -68.14 -39.81
24-11-08 INTUCH 2024 Q3 3,458,850 3,263,304 10,166,273 8,835,485 5.99 15.06
24-11-07 NER 2024 Q3 360,782 312,269 1,293,145 1,083,860 15.54 19.31
24-11-07 WHAIR 2024 Q3 145,539 130,278 433,018 354,862 11.71 22.02
24-11-07 BE8 2024 Q3 44,182 70,683 110,190 196,716 -37.49 -43.99
24-11-07 ASW 2024 Q3 450,599 168,446 1,300,003 608,242 167.50 113.73
24-11-07 S11 2024 Q3 60,095 32,724 7,461 103,687 83.64 -92.80
24-11-07 CPAXT 2024 Q3 1,952,003 1,676,912 6,609,312 5,358,450 16.40 23.34
24-11-07 TPIPP 2024 Q3 833,341 838,735 2,390,490 2,820,135 -0.64 -15.23
24-11-07 SMPC 2024 Q3 100,228 84,366 451,873 267,773 18.80 68.75
24-11-07 SC 2024 Q3 505,662 503,362 1,219,553 1,631,016 0.46 -25.23
24-11-07 GPSC 2024 Q3 770,066 1,789,512 3,062,611 3,216,461 -56.97 -4.78
24-11-07 AIT 2024 Q3 151,551 122,149 422,865 341,931 24.07 23.67
24-11-07 OR 2024 Q3 -1,608,745 5,169,660 4,650,941 10,901,133 -131.12 -57.34
24-11-07 TIPH 2024 Q3 207,099 282,011 1,022,016 1,242,280 -26.56 -17.73
24-11-07 PAP 2024 Q3 -155,714 -33,048 -194,179 14,691 -371.18 -1,421.75
24-11-07 BCP 2024 Q3 -2,093,014 11,011,039 2,167,511 14,210,091 -119.01 -84.75
24-11-07 LPN 2024 Q3 46,127 103,922 226,097 336,055 -55.61 -32.72
24-11-07 BH 2024 Q3 1,955,141 1,954,429 5,871,765 5,285,623 0.04 11.09
24-11-06 SGP 2024 Q3 420,541 1,230,485 1,045,914 259,673 -65.82 302.78
24-11-06 QH 2024 Q3 572,865 633,737 1,682,955 1,895,554 -9.61 -11.22
24-11-06 BCPG 2024 Q3 -28,379 564,773 1,655,567 1,277,734 -105.02 29.57
24-11-06 PDG 2024 Q3 13,673 7,814 47,893 12,033 74.98 298.01
24-11-06 HFT 2024 Q3 -42,443 99,266 220,691 200,546 -142.76 10.05
24-11-06 TU 2024 Q3 1,400,223 1,205,922 3,771,905 3,256,143 16.11 15.84
24-11-06 III 2024 Q3 101,885 160,312 321,251 462,021 -36.45 -30.47
24-11-06 PTTGC 2024 Q3 -19,312,142 1,426,667 -18,072,419 -4,082,287 -1,453.65 -342.70
24-11-05 DOHOME 2024 Q3 77,079 90,602 513,998 388,342 -14.93 32.36
24-11-05 SCCC 2024 Q3 789,529 440,823 2,824,529 1,854,937 79.10 52.27
24-11-05 IRPC 2024 Q3 -4,879,957 2,438,600 -4,067,703 493,526 -300.11 -924.21
24-11-05 DCC 2024 Q3 249,386 296,342 860,146 913,489 -15.85 -5.84
24-11-04 PSL 2024 Q3 279,897 98,444 1,218,894 463,008 184.32 163.26
24-11-01 ADVANC 2024 Q3 8,788,129 8,146,424 25,816,446 22,083,574 7.88 16.90
24-10-30 SCC 2024 Q3 721,289 2,441,366 6,854,075 27,049,342 -70.46 -74.66
24-10-29 HMPRO 2024 Q3 1,441,996 1,533,130 4,776,532 4,764,118 -5.94 0.26
24-10-29 GLOBAL 2024 Q3 363,664 525,112 1,853,503 2,111,148 -30.75 -12.20
24-10-29 SCGP 2024 Q3 577,345 1,324,274 3,755,663 4,029,544 -56.40 -6.80
24-10-29 3BBIF 2024 Q3 1,174,003 -10,261,328 1,958,170 -11,624,684 111.44 116.84
24-10-28 PTTEP 2024 Q3 17,864,571 18,101,440 60,525,063 58,422,441 -1.31 3.60
24-10-28 MST 2024 Q3 146,581 120,079 364,717 350,825 22.07 3.96
24-10-25 TRUE 2024 Q3 -810,713 -1,598,022 -3,458,075 -3,302,231 49.27 -4.72
24-10-25 DELTA 2024 Q3 5,910,895 5,428,661 16,783,428 13,711,147 8.88 22.41
24-10-25 STANLY 2024 Q2 327,158 495,490 634,968 810,408 -33.97 -21.65
24-10-18 TTB 2024 Q3 5,229,771 4,734,890 15,919,034 13,595,691 10.45 17.09
24-10-18 KTC 2024 Q3 1,919,330 1,856,522 5,548,514 5,534,065 3.38 0.26
24-10-18 BAY 2024 Q3 7,672,203 8,095,964 23,423,743 25,197,551 -5.23 -7.04
24-10-18 KKP 2024 Q3 1,304,626 1,280,508 3,579,437 4,773,663 1.88 -25.02
24-10-17 BBL 2024 Q3 12,476,355 11,349,908 34,806,833 32,772,714 9.92 6.21
24-10-17 LHFG 2024 Q3 579,807 542,673 1,470,422 1,744,582 6.84 -15.71
24-10-15 TISCO 2024 Q3 1,713,434 1,874,485 5,199,471 5,520,953 -8.59 -5.82
24-10-08 LPF 2024 Q2 559,787 550,431 1,119,224 1,121,589 1.70 -0.21
24-10-07 AEONTS 2024 Q2 822,039 841,878 1,346,305 1,459,188 -2.36 -7.74
24-08-17 ACE 2024 Q2 219,602 315,806 474,822 590,831 -30.46 -19.63
24-08-17 AIE 2024 Q2 31,528 10,827 63,157 1,111 191.20 5,584.70
24-08-17 AJ 2024 Q2 -94,718 -104,811 -83,377 -298,404 9.63 72.06
24-08-17 BCPG 2024 Q2 1,243,433 201,116 1,683,946 712,961 518.27 136.19
24-08-17 BE8 2024 Q2 34,571 67,514 66,008 124,304 -48.79 -46.90
24-08-17 BEAUTY 2024 Q2 -29,967 -2,767 -31,740 -8,999 -983.01 -252.71
24-08-17 BKIH 2024 Q2 837,963 806,272 1,520,398 1,689,995 3.93 -10.04
24-08-17 BLA 2024 Q2 813,795 789,068 2,055,048 1,545,208 3.13 32.99
24-08-17 CHG 2024 Q2 192,256 206,042 456,222 446,441 -6.69 2.19
24-08-17 CPN 2024 Q2 4,555,797 3,677,832 8,709,964 6,923,719 23.87 25.80
24-08-17 DCC 2024 Q2 270,140 277,537 610,760 617,147 -2.67 -1.03
24-08-17 DCON 2024 Q2 4,172 54,902 39,748 111,141 -92.40 -64.24
24-08-17 ECL 2024 Q2 20,449 31,429 34,412 72,535 -34.94 -52.56
24-08-17 FORTH 2024 Q2 104,988 203,629 189,170 428,143 -48.44 -55.82
